El grupo electrógeno diesel impulsado por el motor Deutz se caracteriza por su motor de alta tecnología. El motor Deutz es de estructura compacta, posee gran potencia, gran rendimiento-costo, y fiabilidad. Actualmente se venden más de 400 mil motores Deutz en todo el mundo, gracias a la confianza del usuario en este producto. El motor Deutz diesel cuenta con bajo consumo de combustible, tamaño pequeño, alta fiabilidad y durabilidad, baja producción de ruido, y fácil mantenimiento. Es un buen ejemplo de cooperación entre China y Alemania.
Debido a las características del motor, nuestro grupo electrógeno goza de una estructura compacta y es de fácil instalación. Es la mejor opción para el suministro de energía en lugares donde hay carencia de plantas de energía principal.
Parámetros técnicos
Potencia principal | Modelo del motor | Número de cilindros | Relación entre la distancia recorrida por el pistón/diámetro del cilíndro (mm) | Consumo de combustible (g/kwh) | Dimensiones (Largo×ancho ×alto) (mm) | Peso (kg) | |
KVA | KW | ||||||
15 | 12 | F2L912 | 2L | 100/120 | 4 | 1400×800×1100 | 500 |
25 | 20 | F3L912 | 3L | 100/120 | 4 | 1700×800×1100 | 700 |
30 | 24 | F4L912 | 4L | 100/120 | 9.7 | 1900×800×1150 | 800 |
45 | 36 | F4L912T | 4L | 102/125 | 9.7 | 2000×800×1150 | 950 |
50 | 40 | F6L912 | 6L | 100/120 | 14.5 | 2250×800×1150 | 1150 |
60 | 48 | F6L912T | 6L | 100/120 | 14.5 | 2250×800×1150 | 1200 |
80 | 64 | BF6L913 | 6L | 102/125 | 24.9 | 2400×800×1250 | 1300 |
95 | 76 | BF6L913C | 6L | 102/125 | 30.7 | 2500×800×1350 | 1500 |
18.75 | 15 | D226B-3D | 3L | 105/120 | 6.5 | 1620×780×1200 | 780 |
25 | 20 | D226B-3D | 3L | 105/120 | 6.5 | 1620×780×1200 | 780 |
30 | 24 | D226B-3D | 3L | 105/120 | 9.6 | 1620×780×1200 | 780 |
37.5 | 30 | D226B-3D | 3L | 105/120 | 13.6 | 1620×780×1200 | 780 |
60 | 48 | TD226B-3D | 3L | 105/120 | 20.8 | 1950×750×1650 | 810 |
62.5 | 50 | TD226B-4D | 4L | 105/120 | 26.4 | 1950×750×1650 | 950 |
80 | 64 | TD226B-6D | 6L | 105/120 | 30.3 | 2230×840×1700 | 1210 |
100 | 80 | TD226B-6D | 6L | 105/120 | 6.5 | 2230×840×1700 | 1210 |
125 | 100 | TBD226B-6D | 6L | 105/120 | 6.5 | 2300×840×1740 | 1350 |
150 | 120 | TBD226B-6D5 | 6L | 105/120 | 9.6 | 2300×840×1740 | 1450 |
50 | 40 | BF4M2012 | 4L | 101/126 | 21.6 | 2000×750×1300 | 1050 |
62.5 | 50 | BF4M2012C | 4L | 101/126 | 21.7 | 2000×750×1300 | 1100 |
100 | 80 | BF4M1013EC | 4L | 108/130 | 19.4 | 2150×750×1550 | 1200 |
125 | 100 | BF4M1013FC | 4L | 108/130 | 21.6 | 2150×750×1550 | 1380 |
150 | 120 | BF6M1013EC | 6L | 108/130 | 32.3 | 2473×900×1546 | 1330 |
187.5 | 150 | BF6M1013FC G2 | 6L | 108/130 | 32.3 | 2600×1010×1700 | 1820 |
200 | 160 | BF6M1013FC G3 | 6L | 108/130 | 32.3 | 2600×1010×1700 | 1820 |
250 | 200 | BF6M1015-LAGA | 6V | 132/145 | 54.6 | 2600×1040×1822 | 1880 |
250 | 200 | BF6M1015C-LA G1A | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
312.5 | 250 | BF6M1015C-LA G2A | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
312.5 | 250 | BF6M1015C-LA G3A | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
375 | 300 | BF6M1015C-LA G4 | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
375 | 300 | BF6M1015C-LA G | 6V | 132/145 | 67.9 | 3060×1315×2035 | 2300 |
450 | 360 | BF8M1015C-LA G1A | 8V | 132/145 | 90.6 | 3208×1515×1975 | 2870 |
450 | 360 | BF8M1015C-LA G2 | 8V | 132/145 | 90.6 | 3208×1515×1975 | 2870 |
500 | 400 | BF8M1015CP-LA G1A | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
500 | 400 | BF8M1015CP-LA G2 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
562.5 | 450 | BF8M1015CP-LA G3 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
562.5 | 450 | BF8M1015CP-LA G4 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
625 | 500 | BF8M1015CP-LA G5 | 8V | 132/145 | 111.1 | 3208×1815×1978 | 3190 |
693 | 554 | TBD616V12G1 | 12V | 170/195 | 153.1 | 4830×1740×2070 | 5400 |
743 | 594 | TBD616V12G2 | 12V | 170/195 | 153.1 | 4830×1740×2070 | 5500 |
825 | 660 | TBD616V12G3 | 12V | 170/195 | 153.1 | 4830×1740×2070 | 5500 |
880 | 704 | TBD616V12G4 | 12V | 170/195 | 153.1 | 4830×1740×2070 | 5500 |
935 | 748 | TBD616V16G1 | 12V | 170/195 | 213.5 | 5340×2240×2550 | 6300 |
1100 | 880 | TBD616V16G2 | 12V | 170/195 | 213.5 | 5340×2240×2550 | 6500 |
1375 | 1100 | TBD620V12G1 | 12V | 170/195 | 313 | 6040×2530×2650 | 11000 |
1540 | 1232 | TBD620V12G2 | 12V | 170/195 | 313 | 6040×2530×2650 | 11000 |
1650 | 1320 | TBD620V12G3 | 12V | 170/195 | 313 | 6040×2530×2650 | 11000 |
1870 | 1496 | TBD620V16G1 | 12V | 170/195 | 420 | 7650×2960×3060 | 13500 |
1980 | 1584 | TBD620V16G2 | 12V | 170/195 | 420 | 7650×2960×3060 | 13500 |
2200 | 1760 | TBD620V16G3 | 12V | 170/195 | 420 | 7650×2960×3060 | 14200 |
Notas:
1. Las especificaciones técnicas arriba mostradas, están hechas en base a la frecuencia de corriente alterna de 50Hz, factor de potencia de 0.8(lag), voltaje nominal de 400/230V, modo de cableado trifásico con 4 cables. Se puede proporcionar el grupo electrógeno diesel de 60Hz de acuerdo con los requerimientos del cliente.
2. Podemos hacer uso de generadores de marcas famosas, tales como STAMFORD, KAIJIELI, LEROY SOMER, entre otros.
3. Las especificaciones pueden cambiar sin aviso previo.
Nuestro proveedor de motores Deutz, es el primer fabricante del mundo de motores de combustión interna. Se fundó en 1864. Su sede central se encuentra en Kolner, Alemania. El motor Deutz con una potencia de salida de 10 a 1760 KW tiene un diseño óptimo, excelente calidad, y gran ventaja competitiva.
Todos los motores diesel Deutz que utilizamos para nuestros productos poseen las certificaciones internacionales ISO8528, DIN6280 de Alemania, IEC34 y VDE0530, y son de dos tipos: de enfriamiento por aire y de enfriamiento por agua.