El grupo electrógeno diesel impulsado por el motor VOLVO, tiene un rendimiento altamente eficiente, y es impulsado por el motor Volvo. La marca Volvo comienza a funcionar en el año de 1927, y se ha convertido en un representante de alta calidad, seguridad, y de protección del medio ambiente. La marca filial de Volvo Penta se centra en la fabricación de los motores diesel para vehículos y embarcaciones, y goza de una posición preeminente en la industria del motor, basándose en sus técnicas de inyección de seis cilindros y electrónica de combustible.
Parámetros técnicos
Potencia principal | Modelo del motor | Número de cilindros | Relación entre la distancia recorrida por el pistón/diámetro del cilíndro (mm) | Desplaz- amiento (L) | Consumo de combustible (g/kwh) | Dimensiones (Largo×ancho ×alto) (mm) | Peso (kg) | |
KVA | KW | |||||||
85 | 68 | TD520GE | 4L | 108/130 | 4.76 | 215 | 2080×720×1450 | 1090 |
93.75 | 75 | TAD531GE | 4L | 108/130 | 4.76 | 208 | 2080×750×1450 | 1150 |
100 | 80 | TAD531GE | 4L | 108/130 | 4.76 | 208 | 2080×750×1450 | 1150 |
112.5 | 90 | TAD532GE | 4L | 108/130 | 4.76 | 214 | 2280×900×1450 | 1250 |
125 | 100 | TAD532GE | 4L | 108/130 | 4.76 | 214 | 2280×900×1450 | 1250 |
150 | 120 | TAD731GE | 6L | 108/130 | 7.15 | 215 | 2400×870×1450 | 1560 |
188 | 150 | TAD732GE | 6L | 108/130 | 7.15 | 213 | 2600×1050×1500 | 1600 |
225 | 180 | TAD733GE | 6L | 108/130 | 7.15 | 216 | 2600×1050×1770 | 1800 |
250 | 200 | TAD734GE | 6L | 108/130 | 7.15 | 204 | 2600×1120×1670 | 2700 |
312.5 | 250 | TAD941GE | 6L | 120/138 | 9.36 | 202 | 2950×1120×1595 | 2700 |
375 | 300 | TAD1343GE | 6L | 131/158 | 12.78 | 192 | 3130×1115×1800 | 3000 |
400 | 320 | TAD1344GE | 6L | 131/158 | 12.78 | 194 | 3130×1115×1800 | 3000 |
450 | 360 | TAD1345GE | 6L | 131/158 | 12.78 | 196 | 3205×1115×1800 | 3200 |
500 | 400 | TAD1641GE | 6L | 144/165 | 16.12 | 199 | 3300×1160×2000 | 3800 |
562.5 | 450 | TAD1642GE | 6L | 144/165 | 16.12 | 201 | 3300×1160×2000 | 3810 |
625 | 500 | TWD1643GE | 6L | 144/165 | 16.12 | 199 | 3405×1397×2000 | 4050 |
Notas:
1. Las especificaciones técnicas arriba mostradas, están hechas en base a la frecuencia de corriente alterna de 50Hz, factor de potencia de 0.8(lag), voltaje nominal de 400/230V, modo de cableado trifásico con 4 cables. Se puede proporcionar el grupo electrógeno diesel de 60Hz de acuerdo con los requerimientos del cliente.
2. Podemos hacer uso de generadores de marcas famosas, tales como STAMFORD, KAIJIELI, LEROY SOMER, entre otros.
3. Las especificaciones pueden cambiar sin aviso previo.
El proveedor de motores de nuestro grupo electrógeno diesel, Volvo, es la mayor empresa industrial en Suecia, y uno de los más antiguos fabricantes de motores del mundo. Anualmente, el motor Volvo llega a más de 1 millón de usuarios, y estos motores se han utilizado ampliamente en automóviles, maquinarias de ingeniería, y especialmente las unidades generadoras de energía. El motor diesel Volvo de inyección electrónica tiene un rendimiento eficaz y fiable con un MBTF de 30000 horas y baja perdida de potencia. El motor Volvo puede iniciar normalmente y rápidamente, a pesar de las pérdidas a bajas temperaturas, con baja emisión de gases residuales. Podemos proveer grupos electrógenos de 4 o seis cilindros, cuya potencia oscila entre 68 KW y 500 KW.